| Feuilles 194 x 320 mm | |||
| réf. | Epaisseure en mm | Prix € | |
| A4SBL03 | 0,3 | styrène blanche | |
| A4SBL05 | 0,5 | styrène blanche | |
| A4SBL075 | 0,75 | styrène blanche | |
| A4SBL1 | 1 | styrène blanche | |
| A4SBL15 | 1,5 | styrène blanche | |
| A4SBL2 | 2 | styrène blanche | |
| A4SBL3 | 3 | styrène blanche | |
| A4PTR015 | 0,15 | 1,5 | PVC transparent |
| A4PTR025 | 0,25 | 2 | PVC transparent |
| A4PTR04 | 0,4 | 2,5 | PVC transparent |
| A4PJA | 0,23 | 2,00 | PVC translucide jaune |
| A4POR | 0,23 | 2,00 | PVC translucide jaune |
| A4PRO | 0,23 | 2,00 | PVC translucide jaune |
| A4PBR | 0,23 | 2,00 | PVC translucide jaune |
| A4PVE | 0,23 | 2,00 | PVC translucide jaune |
| A4PBL | 0,23 | 2,00 | PVC translucide jaune |
Ces feuilles seront disponibles en Janvier ou Février 2011.